Selamat Datang di Website Resmi Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. "Membangun Desa Sekarwangi yang Agamis dan Harmonis" ---selengkapnya---  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1929 17.26% 973 8.71% 956 8.55%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1246 11.15% 641 5.74% 605 5.41%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2184 19.54% 1009 9.03% 1175 10.51%
4 SLTP/SEDERAJAT 2219 19.86% 1112 9.95% 1107 9.91%
5 SLTA/SEDERAJAT 3036 27.17% 1648 14.75% 1388 12.42%
6 DIPLOMA I/II 55 0.49% 26 0.23% 29 0.26%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 127 1.14% 57 0.51% 70 0.63%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 356 3.19% 210 1.88% 146 1.31%
9 STRATA II 21 0.19% 16 0.14% 5 0.04%
10 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
JUMLAH 11174 99.98% 5692 50.93% 5482 49.05%
BELUM MENGISI 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
TOTAL 11176 100.00% 5693 50.94% 5483 49.06%

Aparatur Desa

Jadwal Shalat


Sinergi Program

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung