Desa Sekarwangi
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Jl. Terusan Kopo, Km. 15 No.436, Soreang Bandung - Kodepos 40922
02258991028 - webmail@sekarwangi.desa.id
http://sekarwangi.desa.id/
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
"Membangun Desa Sekarwangi yang Agamis dan Harmonis" ---selengkapnya---
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2470 | 22.10% | 1289 | 11.53% | 1181 | 10.57% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2545 | 22.77% | 9 | 0.08% | 2536 | 22.69% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2248 | 20.11% | 1193 | 10.67% | 1055 | 9.44% |
4 | PENSIUNAN | 110 | 0.98% | 72 | 0.64% | 38 | 0.34% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 145 | 1.30% | 85 | 0.76% | 60 | 0.54% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0.13% | 14 | 0.13% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 18 | 0.16% | 18 | 0.16% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 57 | 0.51% | 35 | 0.31% | 22 | 0.20% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 40 | 0.36% | 35 | 0.31% | 5 | 0.04% |
10 | PETERNAK | 15 | 0.13% | 8 | 0.07% | 7 | 0.06% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 10 | 0.09% | 10 | 0.09% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 7 | 0.06% | 3 | 0.03% | 4 | 0.04% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 870 | 7.78% | 608 | 5.44% | 262 | 2.34% |
16 | KARYAWAN BUMN | 67 | 0.60% | 41 | 0.37% | 26 | 0.23% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 25 | 0.22% | 18 | 0.16% | 7 | 0.06% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1391 | 12.45% | 1299 | 11.62% | 92 | 0.82% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 24 | 0.21% | 22 | 0.20% | 2 | 0.02% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 11 | 0.10% | 9 | 0.08% | 2 | 0.02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 5 | 0.04% | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% |
65 | GURU | 43 | 0.38% | 20 | 0.18% | 23 | 0.21% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 9 | 0.08% | 4 | 0.04% | 5 | 0.04% |
73 | BIDAN | 11 | 0.10% | 0 | 0.00% | 11 | 0.10% |
74 | PERAWAT | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% | 6 | 0.05% |
75 | APOTEKER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 28 | 0.25% | 28 | 0.25% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 62 | 0.55% | 49 | 0.44% | 13 | 0.12% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 923 | 8.26% | 803 | 7.19% | 120 | 1.07% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 11173 | 99.97% | 5691 | 50.92% | 5482 | 49.05% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | |
TOTAL | 11176 | 100.00% | 5693 | 50.94% | 5483 | 49.06% |
Aparatur Desa
Jadwal Shalat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |