Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2487 22.17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2550 22.73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2256 20.11%
4 PENSIUNAN 110 0.98%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 145 1.29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0.12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0.16%
8 PERDAGANGAN 57 0.51%
9 PETANI/PEKEBUN 40 0.36%
10 PETERNAK 15 0.13%
11 NELAYAN/PERIKANAN 10 0.09%
12 INDUSTRI 7 0.06%
13 KONSTRUKSI 2 0.02%
14 TRANSPORTASI 4 0.04%
15 KARYAWAN SWASTA 873 7.78%
16 KARYAWAN BUMN 67 0.60%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0.22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1398 12.46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0.21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 11 0.10%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 2 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 3 0.03%
36 SENIMAN 2 0.02%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 1 0.01%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 5 0.04%
65 GURU 43 0.38%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 1 0.01%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.01%
72 DOKTER 9 0.08%
73 BIDAN 11 0.10%
74 PERAWAT 6 0.05%
75 APOTEKER 1 0.01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 28 0.25%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 62 0.55%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 923 8.23%
89 LAINNYA 1 0.01%
JUMLAH 11214 99.97%
BELUM MENGISI 3 0.03%
TOTAL 11217 100.00%

Aparatur Desa

Jadwal Shalat


Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Terusan Kopo, Km. 15 No.436, Soreang Bandung
Desa : Sekarwangi
Kecamatan : Soreang
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40922
Telepon : 02258991028
Email : webmail@sekarwangi.desa.id

Wilayah Desa

Info Media Sosial

Statistik Penduduk

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:101
    Kemarin:236
    Total Pengunjung:732.361
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.220.251.236
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel