Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I CECEP BARJAH 846 2707 1405 1302
2 02 DENI SURYANA 327 1008 510 498
3 01 ASEP RISMAWAN 61 182 82 100
4 02 WAWAN RIDWAN 89 262 125 137
5 03 SUGI NURSALAM 96 309 163 146
6 04 RADEN AGAN REAGAN FAHRUDIN 81 255 140 115
7 09 UDIS DARMANA 293 904 468 436
8 01 ATEP DARMAWAN 73 201 106 95
9 02 GANDI SUGANDI 90 284 142 142
10 03 JUJU JUNAEDI 55 176 87 89
11 04 WAWAN GUNAWAN 75 243 133 110
12 14 ENDANG KURYANA 226 795 427 368
13 01 MUHAMAD AQWAMU 66 230 124 106
14 02 BUDI BUDIMAN 59 212 113 99
15 03 AMA UJER 101 353 190 163
16 II ROHENDA 870 2700 1353 1347
17 01 DEDEN.W.P 281 846 428 418
18 01 DEDEN SOBANDI 100 308 140 168
19 02 OBIN ROBIANSAH 76 211 125 86
20 03 DANI URIF SUNDANI 105 327 163 164
21 03 ANDI YUNIARTO 302 935 459 476
22 01 RONI RAHMADI 77 230 115 115
23 02 DEDE MARYONO 104 324 161 163
24 03 AGUS HENDRA 121 381 183 198
25 10 DAMAN SOPIANA 205 666 339 327
26 01 ENTANG JAENUDDIN 87 263 130 133
27 02 DENDI SUMPENA 57 187 106 81
28 03 DUDI JUNAEDI 61 216 103 113
29 12 MAMAN HERACHMAN 82 253 127 126
30 01 YANA 42 130 60 70
31 02 DENI ISMAWAN 40 123 67 56
32 III IWA KARTIWA 1287 4123 2116 2007
33 04 YUSUP TOJIRI 325 1047 541 506
34 01 DEDI SOPANDI 87 286 140 146
35 02 SUHENDI 130 421 224 197
36 03 AGUS KURNIA 108 340 177 163
37 05 ASEP ANO FALS 319 964 503 461
38 01 ASEP SUPRIADI 30 92 54 38
39 02 MUKLIS 96 281 146 135
40 03 DEDEN AHMAD NURDIN 95 272 143 129
41 04 WELLY YUSDIAN 57 172 88 84
42 05 KOSWARA 41 147 72 75
43 06 ARIPIN SHOLEH 361 1125 565 560
44 01 AEP SAEPUDIN 119 349 175 174
45 02 SUKARMAN 110 369 191 178
46 03 DADANG KUSMANA 132 407 199 208
47 11 DAYAT.A 282 987 507 480
48 01 JAJANG NURJAMAN 68 237 118 119
49 02 RUDI 138 495 255 240
50 03 ENTIS SUTISNA 76 255 134 121
51 IV AKUN SUPRIATNA 562 1689 845 844
52 07 ARA SUHARA 171 509 250 259
53 01 SOLEH ABDUL ROHMAN 52 145 75 70
54 02 NANDANG SURAHMAN 50 158 78 80
55 03 TARYA SUTARYA 63 194 95 99
56 08 UNUNG RUKANDA 187 524 271 253
57 01 RUHIYAT 63 175 92 83
58 02 YAYAT RUKAYAT 56 150 78 72
59 03 ENGKUS 68 199 101 98
60 13 ANDA SUHANDA 204 656 324 332
61 01 ADE ENTIS 76 250 127 123
62 02 YUSRIANTO 92 295 146 149
63 03 ENDANG A SUKMANA 35 108 49 59
3565 11219 5719 5500

Aparatur Desa

Jadwal Shalat


Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Terusan Kopo, Km. 15 No.436, Soreang Bandung
Desa : Sekarwangi
Kecamatan : Soreang
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40922
Telepon : 02258991028
Email : webmail@sekarwangi.desa.id

Wilayah Desa

Info Media Sosial

Statistik Penduduk

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:641
    Kemarin:981
    Total Pengunjung:757.114
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.235.145.252
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel