Desa Sekarwangi
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Jl. Terusan Kopo, Km. 15 No.436, Soreang Bandung - Kodepos 40922
02258991028 - webmail@sekarwangi.desa.id
http://sekarwangi.desa.id/
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
"Membangun Desa Sekarwangi yang Agamis dan Harmonis" ---selengkapnya---
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | CECEP BARJAH | 842 | 2688 | 1398 | 1290 | ||
2 | 02 | DENI SURYANA | 322 | 996 | 506 | 490 | ||
3 | 01 | ASEP RISMAWAN | 60 | 177 | 81 | 96 | ||
4 | 02 | WAWAN RIDWAN | 88 | 261 | 125 | 136 | ||
5 | 03 | SUGI NURSALAM | 95 | 308 | 162 | 146 | ||
6 | 04 | RADEN AGAN REAGAN FAHRUDIN | 79 | 250 | 138 | 112 | ||
7 | 09 | UDIS DARMANA | 294 | 904 | 469 | 435 | ||
8 | 01 | ATEP DARMAWAN | 73 | 201 | 106 | 95 | ||
9 | 02 | GANDI SUGANDI | 90 | 284 | 143 | 141 | ||
10 | 03 | JUJU JUNAEDI | 55 | 176 | 87 | 89 | ||
11 | 04 | WAWAN GUNAWAN | 76 | 243 | 133 | 110 | ||
12 | 14 | ENDANG KURYANA | 226 | 788 | 423 | 365 | ||
13 | 01 | MUHAMAD AQWAMU | 65 | 227 | 121 | 106 | ||
14 | 02 | BUDI BUDIMAN | 59 | 206 | 110 | 96 | ||
15 | 03 | AMA UJER | 102 | 355 | 192 | 163 | ||
16 | II | ROHENDA | 870 | 2697 | 1350 | 1347 | ||
17 | 01 | DEDEN.W.P | 280 | 842 | 424 | 418 | ||
18 | 01 | DEDEN SOBANDI | 101 | 309 | 140 | 169 | ||
19 | 02 | OBIN ROBIANSAH | 76 | 211 | 125 | 86 | ||
20 | 03 | DANI URIF SUNDANI | 103 | 322 | 159 | 163 | ||
21 | 03 | ANDI YUNIARTO | 301 | 933 | 458 | 475 | ||
22 | 01 | RONI RAHMADI | 77 | 230 | 115 | 115 | ||
23 | 02 | DEDE MARYONO | 104 | 324 | 161 | 163 | ||
24 | 03 | AGUS HENDRA | 120 | 379 | 182 | 197 | ||
25 | 10 | DAMAN SOPIANA | 207 | 669 | 341 | 328 | ||
26 | 01 | DENDI PERMANA | 87 | 264 | 130 | 134 | ||
27 | 02 | 58 | 191 | 108 | 83 | |||
28 | 03 | DUDI JUNAEDI | 62 | 214 | 103 | 111 | ||
29 | 12 | MAMAN HERACHMAN | 82 | 253 | 127 | 126 | ||
30 | 01 | 42 | 130 | 60 | 70 | |||
31 | 02 | 40 | 123 | 67 | 56 | |||
32 | III | IWA KARTIWA | 1285 | 4110 | 2105 | 2005 | ||
33 | 04 | YUSUP TOJIRI | 328 | 1054 | 542 | 512 | ||
34 | 01 | DEDI SOPANDI | 87 | 288 | 140 | 148 | ||
35 | 02 | SUHENDI | 130 | 423 | 225 | 198 | ||
36 | 03 | AGUS KURNIA | 109 | 338 | 175 | 163 | ||
37 | 04 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
38 | 05 | 317 | 961 | 502 | 459 | |||
39 | 01 | ASEP SUPRIADI | 30 | 92 | 54 | 38 | ||
40 | 02 | MUKLIS | 97 | 286 | 148 | 138 | ||
41 | 03 | DEDEN AHMAD NURDIN | 94 | 273 | 143 | 130 | ||
42 | 04 | WELLY YUSDIAN | 57 | 172 | 88 | 84 | ||
43 | 05 | KOSWARA | 39 | 138 | 69 | 69 | ||
44 | 06 | ARIPIN SHOLEH | 360 | 1120 | 562 | 558 | ||
45 | 01 | AEP SAEPUDIN | 119 | 349 | 175 | 174 | ||
46 | 02 | SUKARMAN | 108 | 363 | 188 | 175 | ||
47 | 03 | DADANG KUSMANA | 132 | 406 | 198 | 208 | ||
48 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
49 | 11 | DAYAT.A | 280 | 975 | 499 | 476 | ||
50 | 01 | JAJANG NURJAMAN | 68 | 237 | 117 | 120 | ||
51 | 02 | RUDI | 135 | 486 | 250 | 236 | ||
52 | 03 | ENTIS SUTISNA | 77 | 252 | 132 | 120 | ||
53 | IV | AKUN SUPRIATNA | 561 | 1681 | 840 | 841 | ||
54 | 07 | ARA SUHARA | 171 | 506 | 249 | 257 | ||
55 | 01 | SOLEH ABDUL ROHMAN | 52 | 145 | 75 | 70 | ||
56 | 02 | NANDANG SURAHMAN | 50 | 158 | 78 | 80 | ||
57 | 03 | TARYA SUTARYA | 63 | 191 | 94 | 97 | ||
58 | 08 | UNUNG RUKANDA | 186 | 520 | 268 | 252 | ||
59 | 01 | RUHIYAT | 63 | 174 | 91 | 83 | ||
60 | 02 | YAYAT RUKAYAT | 56 | 150 | 78 | 72 | ||
61 | 03 | ENGKUS | 67 | 196 | 99 | 97 | ||
62 | 13 | ANDA SUHANDA | 204 | 655 | 323 | 332 | ||
63 | 01 | ADE ENTIS | 76 | 249 | 126 | 123 | ||
64 | 02 | YUSRIANTO | 92 | 295 | 146 | 149 | ||
65 | 03 | ENDANG A SUKMANA | 35 | 108 | 49 | 59 | ||
3558 | 11176 | 5693 | 5483 |
Aparatur Desa
Jadwal Shalat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |