Desa Sekarwangi
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Jl. Terusan Kopo, Km. 15 No.436, Soreang Bandung - Kodepos 40922
02258991028 - webmail@sekarwangi.desa.id
http://sekarwangi.desa.id/
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
"Membangun Desa Sekarwangi yang Agamis dan Harmonis" ---selengkapnya---
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | CECEP BARJAH | 841 | 2686 | 1399 | 1287 | ||
2 | 02 | DENI SURYANA | 322 | 997 | 508 | 489 | ||
3 | 01 | ASEP RISMAWAN | 60 | 177 | 81 | 96 | ||
4 | 02 | MOMON MAJDUDIN | 88 | 261 | 125 | 136 | ||
5 | 03 | SUGI NURSALAM | 96 | 309 | 163 | 146 | ||
6 | 04 | RADEN AGAN REAGAN FAHRUDIN | 78 | 250 | 139 | 111 | ||
7 | 09 | UDIS DARMANA | 294 | 904 | 469 | 435 | ||
8 | 01 | ATEP DARMAWAN | 73 | 201 | 106 | 95 | ||
9 | 02 | GANDI SUGANDI | 90 | 284 | 143 | 141 | ||
10 | 03 | JUJU JUNAEDI | 55 | 176 | 87 | 89 | ||
11 | 04 | WAWAN GUNAWAN | 76 | 243 | 133 | 110 | ||
12 | 14 | ENDANG KURYANA | 225 | 785 | 422 | 363 | ||
13 | 01 | MUHAMAD AQWAMU | 65 | 227 | 121 | 106 | ||
14 | 02 | BUDI BUDIMAN | 58 | 203 | 109 | 94 | ||
15 | 03 | IWAN SETIAWAN | 102 | 355 | 192 | 163 | ||
16 | II | ROHENDA | 871 | 2698 | 1351 | 1347 | ||
17 | 01 | DEDEN.W.P | 280 | 842 | 424 | 418 | ||
18 | 01 | DEDEN SOBANDI | 101 | 309 | 140 | 169 | ||
19 | 02 | OBIN ROBIANSAH | 76 | 211 | 125 | 86 | ||
20 | 03 | DANI URIF SUNDANI | 103 | 322 | 159 | 163 | ||
21 | 03 | ANDI YUNIARTO | 301 | 933 | 458 | 475 | ||
22 | 01 | RONI RAHMADI | 77 | 230 | 115 | 115 | ||
23 | 02 | DEDE MARYONO | 104 | 324 | 161 | 163 | ||
24 | 03 | AGUS HENDRA | 120 | 379 | 182 | 197 | ||
25 | 10 | DAMAN SOPIANA | 208 | 670 | 342 | 328 | ||
26 | 01 | DENDI PERMANA | 87 | 264 | 130 | 134 | ||
27 | 02 | 59 | 192 | 109 | 83 | |||
28 | 03 | DUDI JUNAEDI | 62 | 214 | 103 | 111 | ||
29 | 12 | MAMAN HERACHMAN | 82 | 253 | 127 | 126 | ||
30 | 01 | 42 | 130 | 60 | 70 | |||
31 | 02 | 40 | 123 | 67 | 56 | |||
32 | III | IWA KARTIWA | 1289 | 4115 | 2106 | 2009 | ||
33 | 04 | YUSUP TAJIRIN | 330 | 1056 | 540 | 516 | ||
34 | 01 | DEDI SOPANDI | 87 | 288 | 140 | 148 | ||
35 | 02 | HENDI RUSWANDI | 132 | 427 | 226 | 201 | ||
36 | 03 | AGUS KURNIA | 109 | 336 | 172 | 164 | ||
37 | 04 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
38 | 05 | 317 | 963 | 505 | 458 | |||
39 | 01 | ASEP SUPRIADI | 30 | 92 | 54 | 38 | ||
40 | 02 | KADARUSMAN | 97 | 286 | 148 | 138 | ||
41 | 03 | DEDEN AHMAD NURDIN | 95 | 280 | 148 | 132 | ||
42 | 04 | IDAN | 56 | 167 | 86 | 81 | ||
43 | 05 | KOSWARA | 39 | 138 | 69 | 69 | ||
44 | 06 | ARIPIN SHOLEH | 361 | 1121 | 562 | 559 | ||
45 | 01 | AEP SAEPUDIN | 119 | 349 | 175 | 174 | ||
46 | 02 | SUKARMAN | 108 | 363 | 188 | 175 | ||
47 | 03 | DADANG KUSMANA | 133 | 407 | 198 | 209 | ||
48 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
49 | 11 | DAYAT.A | 281 | 975 | 499 | 476 | ||
50 | 01 | JAJANG NURJAMAN | 69 | 237 | 117 | 120 | ||
51 | 02 | 135 | 486 | 250 | 236 | |||
52 | 03 | 77 | 252 | 132 | 120 | |||
53 | IV | AKUN SUPRIATNA | 561 | 1684 | 843 | 841 | ||
54 | 07 | DENDI RUSTIAWAN | 171 | 506 | 249 | 257 | ||
55 | 01 | SOLEH ABDUL ROHMAN | 52 | 145 | 75 | 70 | ||
56 | 02 | ANANG SEHABUDIN | 50 | 158 | 78 | 80 | ||
57 | 03 | TARYA SUTARYA | 63 | 191 | 94 | 97 | ||
58 | 08 | UNUNG RUKANDA | 186 | 520 | 268 | 252 | ||
59 | 01 | RUHIYAT | 63 | 174 | 91 | 83 | ||
60 | 02 | YAYAT RUKAYAT | 56 | 150 | 78 | 72 | ||
61 | 03 | ENGKUS | 67 | 196 | 99 | 97 | ||
62 | 13 | ANDA SUHANDA | 204 | 658 | 326 | 332 | ||
63 | 01 | ADE ENTIS | 76 | 249 | 126 | 123 | ||
64 | 02 | YUSRIANTO | 92 | 295 | 146 | 149 | ||
65 | 03 | ENDANG A SUKMANA | 35 | 111 | 52 | 59 | ||
3562 | 11183 | 5699 | 5484 |
Aparatur Desa
Jadwal Shalat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |