Desa Sekarwangi
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Jl. Terusan Kopo, Km. 15 No.436, Soreang Bandung - Kodepos 40922
02258991028 - webmail@sekarwangi.desa.id
http://sekarwangi.desa.id/
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sekarwangi ---selengkapnya---
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5696 | 50.97% | 5696 | 50.97% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 5479 | 49.03% | 0 | 0.00% | 5479 | 49.03% |
JUMLAH | 11175 | 100.00% | 5696 | 50.97% | 5479 | 49.03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 11175 | 100.00% | 5696 | 50.97% | 5479 | 49.03% |
Aparatur Desa
Jadwal Shalat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |