Desa Sekarwangi
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Jl. Terusan Kopo, Km. 15 No.436, Soreang Bandung - Kodepos 40922
02258991028 - webmail@sekarwangi.desa.id
http://sekarwangi.desa.id/
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
"Membangun Desa Sekarwangi yang Agamis dan Harmonis" ---selengkapnya---
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0.09% | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1246 | 11.15% | 641 | 5.74% | 605 | 5.41% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2181 | 19.52% | 1008 | 9.02% | 1173 | 10.50% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 2217 | 19.84% | 1110 | 9.93% | 1107 | 9.91% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5508 | 49.28% | 2924 | 26.16% | 2584 | 23.12% |
JUMLAH | 11165 | 99.90% | 5689 | 50.90% | 5476 | 49.00% | |
BELUM MENGISI | 11 | 0.10% | 4 | 0.04% | 7 | 0.06% | |
TOTAL | 11176 | 100.00% | 5693 | 50.94% | 5483 | 49.06% |
Aparatur Desa
Jadwal Shalat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |