Desa Sekarwangi
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Jl. Terusan Kopo, Km. 15 No.436, Soreang Bandung - Kodepos 40922
02258991028 - webmail@sekarwangi.desa.id
http://sekarwangi.desa.id/
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sekarwangi ---selengkapnya---
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 0.78% | 44 | 0.39% | 43 | 0.38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 808 | 7.23% | 427 | 3.82% | 381 | 3.41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 931 | 8.33% | 481 | 4.30% | 450 | 4.03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 954 | 8.54% | 468 | 4.19% | 486 | 4.35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 849 | 7.60% | 434 | 3.88% | 415 | 3.71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 919 | 8.22% | 462 | 4.13% | 457 | 4.09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 976 | 8.73% | 495 | 4.43% | 481 | 4.30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1105 | 9.89% | 551 | 4.93% | 554 | 4.96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1102 | 9.86% | 568 | 5.08% | 534 | 4.78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 802 | 7.18% | 443 | 3.96% | 359 | 3.21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 841 | 7.53% | 430 | 3.85% | 411 | 3.68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 510 | 4.56% | 244 | 2.18% | 266 | 2.38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 426 | 3.81% | 231 | 2.07% | 195 | 1.75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 2.55% | 143 | 1.28% | 142 | 1.27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 213 | 1.91% | 104 | 0.93% | 109 | 0.98% |
17 | Di atas 75 Tahun | 366 | 3.28% | 171 | 1.53% | 195 | 1.75% |
JUMLAH | 11174 | 100.00% | 5696 | 50.98% | 5478 | 49.02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 11174 | 100.00% | 5696 | 50.98% | 5478 | 49.02% |
Aparatur Desa
Jadwal Shalat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |