Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 270 2.40%
4 10 s/d 14 Tahun 883 7.84%
5 15 s/d 19 Tahun 917 8.15%
6 20 s/d 24 Tahun 964 8.56%
7 25 s/d 29 Tahun 857 7.61%
8 30 s/d 34 Tahun 916 8.14%
9 35 s/d 39 Tahun 1006 8.94%
10 40 s/d 44 Tahun 1140 10.13%
11 45 s/d 49 Tahun 1027 9.12%
12 50 s/d 54 Tahun 766 6.80%
13 55 s/d 59 Tahun 812 7.21%
14 60 s/d 64 Tahun 478 4.25%
15 65 s/d 69 Tahun 404 3.59%
16 70 s/d 74 Tahun 264 2.35%
17 Di atas 75 Tahun 525 4.66%
JUMLAH 11249 99.93%
BELUM MENGISI 8 0.07%
TOTAL 11257 100.00%

Aparatur Desa

Jadwal Shalat

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Terusan Kopo, Km. 15 No.436, Soreang Bandung
Desa : Sekarwangi
Kecamatan : Soreang
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40922
Telepon : 02258991028
Email : webmail@sekarwangi.desa.id

Wilayah Desa

Info Media Sosial

Statistik Penduduk

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:336
    Kemarin:28
    Total Pengunjung:1.895.905
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.87.0.100
    Browser:Mozilla 5.0