Selamat Datang di Website Resmi Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. "Membangun Desa Sekarwangi yang Agamis dan Harmonis" ---selengkapnya---  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0.16% 8 0.07% 10 0.09%
3 5 s/d 9 Tahun 654 5.85% 353 3.16% 301 2.69%
4 10 s/d 14 Tahun 917 8.21% 467 4.18% 450 4.03%
5 15 s/d 19 Tahun 935 8.37% 455 4.07% 480 4.29%
6 20 s/d 24 Tahun 936 8.38% 484 4.33% 452 4.04%
7 25 s/d 29 Tahun 877 7.85% 453 4.05% 424 3.79%
8 30 s/d 34 Tahun 959 8.58% 461 4.12% 498 4.46%
9 35 s/d 39 Tahun 1036 9.27% 517 4.63% 519 4.64%
10 40 s/d 44 Tahun 1178 10.54% 609 5.45% 569 5.09%
11 45 s/d 49 Tahun 849 7.60% 468 4.19% 381 3.41%
12 50 s/d 54 Tahun 884 7.91% 462 4.13% 422 3.78%
13 55 s/d 59 Tahun 520 4.65% 247 2.21% 273 2.44%
14 60 s/d 64 Tahun 471 4.21% 254 2.27% 217 1.94%
15 65 s/d 69 Tahun 304 2.72% 148 1.32% 156 1.40%
16 70 s/d 74 Tahun 239 2.14% 122 1.09% 117 1.05%
17 Di atas 75 Tahun 397 3.55% 184 1.65% 213 1.91%
JUMLAH 11175 99.99% 5692 50.93% 5483 49.06%
BELUM MENGISI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
TOTAL 11176 100.00% 5693 50.94% 5483 49.06%

Aparatur Desa

Jadwal Shalat


Sinergi Program

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung